<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xocas.com</title>
	<atom:link href="http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xocas.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 04:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cómo se hizo: los lanzamientos de Mariano Rivera</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=758</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cómo se hizo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo visual]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[En el New York Times llevamos haciendo gráficos audiovisuales desde hace un rato. Pero ninguno al nivel del gráfico sobre el lanzador Mariano Rivera que acompañaba el perfil que el mes pasado publicó la revista del Times. <a href="http://www.xocas.com/blog/en/?p=184">English version of the post here</a>. <a href="http://www.xocas.com/blog/?p=758"> En español aquí.</a><br/><br/>


<a href="http://www.xocas.com/blog/?p=758"><img class="alignnone size-full wp-image-194" style="border:0px" title="promo" src="http://www.xocas.com/blog/en/wp-content/uploads/2010/07/promo.jpg" alt="promo" width="490" height="277" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;World Cup Live Tracker&#8217; del NYTimes</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=702</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cómo se hizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Semanas analizando las posibilidades de los datos, diseñando el interfaz y programando la aplicación merecen la pena. El <strong>'World Cup Live Tracker' del NYTimes</strong> funciona y a nuestros usuarios le gusta. Gusta tanto que <a href="http://global.nytimes.com/" target="_blank">la edición internacional lo lleva en su portada</a> durante casi todos los partidos, casi cinco horas al día, casi todos los días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que lo de la escala Richter no son grados!</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=637</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Después de una catástrofe humanitaria como la de Haití, los medios de comunicación tienen la responsabilidad, en caso de que se produzca un temblor que afecte a sus lectores, de poner lo ocurrido en contexto. En las últimas semanas, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/30/baleares/1264852339.html" target="_blank">dos</a><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/05/espana/1265385228.html" target="_blank"> terremotos</a> ocurridos en España fueron noticia, pero ¿se trató la información de un modo responsable? ¿O alarmista?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas de trenes: primera idea</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=627</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[No sé si saben que el tema de los trenes nos obsesiona bastante a los gallegos — llevamos esperando a que llegue el A.V.E. desde que Fraga era ministro de Información. Kiko Llaneras escribió un <a href="http://www.ensilicio.com/2009/12/espana-y-portugal-%C2%BFlideres-en-implantacion-del-tren-de-alta-velocidad.html" target="_blank">post interesantísimo sobre el futuro de la red de alta velocidad en Europa.</a> De uno de los comentarios surge esta idea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal gráfico de El País: La salida de la crisis vista como una carrera de caballos</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=607</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles pasado<em> twiteaba </em>sobre un <a href="http://www.elpais.com/graficos/economia/salida/crisis/carrera/caballos/elpgra/20091201elpepueco_2/Ges/" target="_blank">mal gráfico publicado en El País.</a> Me refería a él como un mal ejemplo del uso de metáforas visuales y la degradación de los datos que ello supone a veces. Pero es que en realidad hace más que eso. Miente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del SIDA</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=597</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día mundial del sida. La semana pasada, UNAIDS publicó una actualización de los datos de la epidemia, lo que me motivó a buscar una visión más <span style="text-decoration: line-through;">realística</span> realista del sida en el mundo: un cartograma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columna gráfica: Buscando empleo II</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=585</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Después del comentario de Kiko sobre no agregar los datos por años se me ocurrió que esta otra visualización resultaba más interesante. Juzguen ustedes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columna gráfica: Buscando empleo</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=573</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Yo no — por suerte aún estoy en el NYTimes. En España las cosas no pintan tan bien. En la charla con los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela les explicaba la importancia de que los gráficos cuenten una historia. Buscarla en datos estadísticos es uno de los desafíos más bonitos. Espero que con este gráfico se me vaya a pasar la obsesión con los datos del paro hasta la próxima Encuesta de Población Activa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columna gráfica: ¿A quién le afecta más el paro?</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=541</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del paro son fríos. Duele verlos, pero pocas veces se sienten cercanos. Al final, lo que se comunica se queda en: ¡Ah, la E.P.A. otra vez! Cada vez hay más parados en España... Otra vez. Me barrunto que este aumento del desempleo afecta de manera muy distinta a jóvenes y mayores y que depende mucho del nivel de estudios alcanzado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago, SkyPe y el índice de producción industrial</title>
		<link>http://www.xocas.com/blog/?p=513</link>
		<comments>http://www.xocas.com/blog/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xocas</dc:creator>
				<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xocas.com/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles a las 9:50 de la mañana, diez minutos antes de lo programado, Marita Otero, profesora de Infografía en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, me llama a través de SkyPe. Añado a todos los alumnos e iniciamos una llamada en grupo. Hablamos de gráficos y comentamos formas de hacer piezas más interesantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xocas.com/blog/?feed=rss2&amp;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
